Descrizione
Parametri tecnici
Materiale:SS304\/A2, SS316\/A4

| Codice | Misurare | d0 mm |
hnom mm |
tfix mm |
| 1008bc080110 | M8X110 | 10 | 80 | 15 |
| 1008bc100130 | M10X130 | 12 | 90 | 20 |
| 1008bc100165 | M10X165 | 12 | 90 | 55 |
| 1008bc100190 | M10X190 | 12 | 90 | 80 |
| 1008bc120160 | M12X160 | 14 | 110 | 25 |
| 1008bc120250 | M12X250 | 14 | 110 | 115 |
| 1008bc160165 | M16X165 | 18 | 125 | 15 |
| 1008b160190 | M16X190 | 18 | 125 | 40 |
| 1008bc200260 | M20X260 | 22 | 170 | 60 |
| 1008bc200300 | M20X300 | 22 | 170 | 100 |
| 1008bc240300 | M24X300 | 28 | 210 | 60 |
| 1008bc300380 | M30X380 | 35 | 280 | 60 |
Etichetta sexy: Studini chimici a testa piatta in acciaio inossidabile, in cima in acciaio inossidabile per studi chimici a testa piatta, fornitori, fabbrica





